Sølvhundvinnere utstilling
Skrevet av Terje Nordheim søndag 01. juni 2008
![]() |
| Sølvhunden: Midt-Norges mest ettertraktede trofè |
Sølvhunden ble av Nordenfjeldske FHK oppsatt første gang i 1922 på utstilling og i 1923 på jaktprøve. Denne håndlagede statuen av en flott engelsk setter vinnes til odel og eie og er et svært ettertraktet trofè.
Vinnere av sølvstatuetten, Sølvhunden, på utstilling
År |
Rase Navn |
Eier/Fører |
| 1922 | ES Lyda | E. Almli, Fannrem |
| 1924 | ES Bonnie | Forstm. Raabe og dr Raabe, Oslo |
| 1926 | ES Haakis Rex | Disp. Solstad, Oslo |
| 1928 | ES Lady | K. Solstad, Ler |
| 1929 | Ingen utstilling | |
| 1930 | NKK-utstilling her for 1. gang | |
| 1931 | P Vardehaugs brunette | T. Paus |
| 1932 | P Tolles Primo de Riviera | T. Paus |
| 1933 | Ingen utstilling | |
| 1934 | KV Perviljas Stegg | E. Horn |
| 1935 | P Rundhovdas Marquis | E. Sissener |
| 1936 | ES Sjurreirets Guy | Anders G. Bratt |
| 1937 | GS Bonnie | J. Mogård |
| 1938 | IS Rowen of Kilpecon | August Stenersen |
| 1939 | IS Knoll av Fjordheim | N. Stiansen |
| 1940 | GS Trollheimens Jarl | O. F. Borchrevink |
| 1941 | IS Grønnsjøens Tanja | H. Larsen |
| 1942 - 1946 Andre verdenskrig, ingen utstilling | ||
| 1947 | ES Vigdaættas Bo | Tore Østhus |
| 1948 | RS Riss | E. Møller |
| 1949 | GS Trollheimens Tass | O.F. Borchrevink |
| 1950 | Ingen utstilling | |
| 1951 | ES Østvangens Bossie | T. Østhus |
| 1952 | ES Vigdaættas Marik | J. Thoresen |
| 1953 | ES Vigdaættas Marik | J. Thoresen |
| 1954 | Utstilling avlyst pga. valpesyke | |
| 1955 | ES Ch. Rugldalens Jeppe | G. Amundsen |
| 1956 | ES Vigdaættas Falk | R. Grenstad |
| 1957 | Utstilling avlyst pga. valpesyke | |
| 1958 | P Huldreheimens Duchess | E. Steen Stenersen |
| 1959 | P Pikhaugens Polly | P. Haukebø |
| 1960 | ES Vigdaættas Vai | A. Watle |
| 1961 | GS Krutt (Per) | R. Aune |
| 1962 | P Toya | S. Kuvaas |
| 1963 | ES Tinn | A. Watle |
| 1964 | GS Gloføykens Rugga | K. Olstad |
| 1965 | P Ch. Trollhaugens Mercury | O. Aurtande |
| 1966 | NKK-utstilling | |
| 1967 | GS Jonsbu Tell | K. Nilsen |
| 1968 | SV Sheriff | P. Westgård |
| 1969 | SV Boy | T. Staw |
| 1970 | IS Gormr don Søn | Vigdis og Per Nymark |
| 1971 | ES Treff | Karstein Lillejord |
| 1972 | P Leistadåsens Spica | K. Lavik |
| 1973 | KV Unikums Barr | Flagestad |
| 1974 | GS Ulvatnets Porat | Kjell Arntzen |
| 1975 | IS Valaskjalvs Tya | Ivar Hopen |
| 1976 | P Myrteigens Prince Jo | Jon Olav Ekrann |
| 1977 | SV Tarass | Per Westgård |
| 1978 | RS Orkelsjøens Jerry | Bjørn Johansen |
| 1979 | P Vestergyllens Frikk | Lars Kvalheim |
| 1980 | P Våeians Perle | K. Sognli |
| 1981 | IS Eieholms Caro | Per Thore Pedersen |
| 1982 | IS Remos | Tore Stene |
| 1983 | IS Skuld | Per H. Nymark |
| 1984 | GS Eggafjellets Tussa II | Jarle Johansen |
| 1985 | P Rypeåkerens Virus | Birgit Westgård |
| 1986 | SV Kjempeåsens Fia | Odd Karlsen |
| 1987 | P Piaættas Go On Guy | E. Sissener/B. Plassgård |
| 1988 | KV Orremyras A’Lato | Lars Rasmussen |
| 1989 | SV Groftedalsheias Ruska | Åse og Nils Kaldahl |
| 1990 | ES Joker Ero | Arve Nicolaisen |
| 1991 | P Heggebakkens Balder | Willy Løkkemo |
| 1992 | KV Orremyra C’Ymir | Per Harald Nymark |
| 1993 | ES Vårstigens Chailo | Jan Rotnes |
| 1994 | IS Roijahn | Per Jarle Ingstad |
| 1995 | ES Joker Ero | Arve Nicolaisen |
| 1996 | ES Sætermoens Store Basken | H. Sæthermo |
| 1997 | ES Spannlias Rocky | Odd Estenstad |
| 1998 | GS Imingens Miss Bovie II | Nina Nordby |
| 1999 | GS Ricko | Sverre Hoven |
| 2000 | ES Sætermoens Drillo | Bjørn Erik Tessem |
| 2001 | GS Imingens Trønder Trøkk | Wenche Porsanger/Nina Nordby |
| 2002 | SV Pjalt av Kjølhaugen | Birgit Westgård/Vigdis Nymark |
| 2003 | SV Pjalt av Kjølhaugen | Birgit Westgård/Vigdis Nymark |
| 2004 | GS Finnvolas Ziko | Steinar Einvik |
| 2005 | IS Valaskjalvs Tokk | Vigdis Nymark |
| 2006 | GS Imingens Bh Jippi-Ja | Nina Nordby Kjelsberg |
| 2007 | KV Rugdelias Nmj Rajo | Frode Erlandsen |
| 2008 | ES Piksteinans Tessa | Steinar Berg |
Sist oppdatert søndag 01. juni 2008



